
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAURobert HUNTER
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert HUNTER | BAR | 12h 39' 21" | |
| 2 | Janeck TOMBAK | JAR | à 00' 03" | |
| 3 | Alessandro PRONI | QSI | à 00' 05" | |
| 4 | Fabrizio GUIDI | BAR | à 00' 11" | |
| 5 | Roy SENTJENS | PRL | à 00' 16" | |
| 6 | Greg VAN AVERMAET | PRL | à 00' 17" | |
| 7 | Sébastien MINARD | COF | à 00' 17" | |
| 8 | Romain FEILLU | AGR | à 00' 18" | |
| 9 | Andy FLICKINGER | BTL | à 00' 19" | |
| 10 | William FRISCHKORN | TSL | à 00' 19" |
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAURobert HUNTER
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert HUNTER | BAR | 58 | |
| 2 | Wouter WEYLANDT | QSI | 54 | |
| 3 | Greg VAN AVERMAET | PRL | 49 | |
| 4 | Mark RENSHAW | C.A | 47 | |
| 5 | Alessandro PRONI | QSI | 47 | |
| 6 | Janeck TOMBAK | JAR | 45 | |
| 7 | Roy SENTJENS | PRL | 44 | |
| 8 | Romain FEILLU | AGR | 40 | |
| 9 | Martin ELMIGER | A2R | 40 | |
| 10 | Sébastien CHAVANEL | FDJ | 39 |
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAUBARLOWORLD
| Pos. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | BARLOWORLD | BAR | 38h 00' 19" |
| 2 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | COF | à 01' 59" |
| 3 | FRANCAISE DES JEUX | FDJ | à 03' 23" |
| 4 | TEAM L.P.R. | LPR | à 04' 44" |
| 5 | JARTAZI PROMO FASHION | JAR | à 06' 51" |
| 6 | PREDICTOR - LOTTO | PRL | à 07' 48" |
| 7 | BOUYGUES TELECOM | BTL | à 12' 24" |
| 8 | AGRITUBEL | AGR | à 13' 41" |
| 9 | CREDIT AGRICOLE | C.A | à 19' 17" |