57 - FROOME Christopher (KEN)
Né le 20/05/1985 (KEN)
| Étape | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Class. | 174 | 144 | 150 | 33 | 134 | 79 | 148 | 138 | 51 | 120 | 126 | 81 | 55 | 18 | 127 | 138 | 31 | 114 | 134 | 16 | 145 |
| 174 | 170 | 168 | 163 | 162 | 97 | 125 | 122 | 84 | 91 | 102 | 95 | 95 | 92 | 95 | 100 | 88 | 88 | 85 | 84 | 84 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 | 85 | 85 | 89 | 86 | 86 | 87 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1 victoire, 1 podium
2008. Barloworld
2e du Tour du Cap
5e une étape CLM de la Volta ao Distrito de Santarem (21,5 km), une étape du Tour des Asturies
6e de la Volta ao Distrito de Santarem
7e une épreuve des Super Challenge Series (Wartburg), deux étapes du Tour du Cap, une étape CLM du Tour du Cap (5,5 km)
2007. Débuts pros chez Konica Minolta
1er une étape du Tour du Japon (Circuit Izu)
5e une étape du Tour du Cap, une étape CLM du Tour du Cap (5,5 km)
6e du Tour du Cap, du Tour du Japon
8e du Tour du Doubs