92nd Tour de France from July 2nd to 24th 2005
  Time schedules  
Time schedules of the 2005 Tour de France stages.

 
Stage 19: Issoire > Le Puy-en-Velay - 153,5 km
 
Kilometers   Hour
from
start
 from
 end
ROUTE           Caravane Average speed
43.0 41.0 39.0
    FRANCE                  
    - PUY-DE-DOME (63) -                  
    ISSOIRE Pre-start         11:45 13:30 13:30 13:30
    ORBEIL (près)                  
 153.5  0.0 D.9 ISSOIRE Actual start         11:52 13:37 13:37 13:37
 152.5  1.0 Le Chauffour           11:54 13:38 13:38 13:38
 151.0  2.5 FLAT           11:56 13:40 13:40 13:41
 150.0  3.5 AULHAT-SAINT-PRIVAT           11:58 13:42 13:42 13:42
 144.0  9.5 Carrefour D.9-D.225           12:09 13:49 13:50 13:51
 140.5  13.0 D.225 Carrefour D.225-D.996           12:15 13:54 13:55 13:56
 139.0  14.5 D.996 SUGERES           12:17 13:56 13:57 13:58
 130.5  23.0 Côte des Gerbaudias   4e       12:32 14:07 14:09 14:11
 126.5  27.0 Gaillard (D.996-D.112)           12:39 14:12 14:14 14:16
 121.0  32.5 D.112 La Gravière(D.112-D.996-D.105)           12:49 14:19 14:22 14:25
 120.5  33.0 D.105 Le Buisson           12:50 14:20 14:22 14:25
 115.5  38.0 SAINT-ELOY-LA-GLACIERE (D.105-D.39)           12:59 14:26 14:29 14:33
 113.0  40.5 D.39 Montghéol           13:03 14:30 14:33 14:36
 107.5  46.0 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE (près)           13:13 14:37 14:40 14:44
 106.5  47.0 Col des Fourches (D.39-D.996)           13:14 14:38 14:42 14:46
 103.0  50.5 D.996 Boisseyre           13:20 14:43 14:47 14:51
 100.0  53.5 Carrefour D.996-D.906           13:26 14:47 14:51 14:55
 99.5  54.0 D.906 Passage à niveau n° 72           13:27 14:47 14:51 14:56
 98.0  55.5 AMBERT (D.906-D.996)         Sprint B 13:29 14:49 14:53 14:58
 93.0  60.5 D.996 Carrefour D.996-D.57           13:44 15:01 15:06 15:11
 87.5  66.0 Carrefour D.996-D.252           14:01 15:16 15:21 15:26
 85.5  68.0 Col des Pradeaux   2e       14:07 15:22 15:26 15:31
 76.5  77.0 SAINT-ANTHEME (D.996-D.261)       RAV   14:21 15:32 15:36 15:41
 74.5  79.0 D.261 SAINT-CLEMENT-DE-VALORGUE           14:25 15:34 15:39 15:44
 67.5  86.0 EGLISOLLES           14:37 15:43 15:49 15:54
 64.5  89.0 VIVEROLS (D.261-D.205)           14:42 15:47 15:53 15:59
    - LOIRE (42) -                  
 57.5  96.0 D.104 Côte des Terrasses   4e       14:55 15:56 16:02 16:09
 56.5  97.0 USSON-EN-FOREZ (D.104-D.498)           14:56 15:58 16:04 16:11
 49.0  104.5 D.498 Pontempeyrat           15:07 16:07 16:14 16:22
    - HAUTE-LOIRE (43) -                  
 46.0  107.5 Côte de Malaveille   4e       15:11 16:11 16:18 16:26
 44.5  109.0 CRAPONNE-SUR-ARZON (D.498-D.1)           15:13 16:13 16:20 16:28
 38.0  115.5 D.1 La Tuilerie (BEAUNE-SUR-ARZON)           15:22 16:22 16:29 16:38
 35.0  118.5 CHOMELIX           15:26 16:26 16:33 16:42
 32.5  121.0 Pigeyres           15:29 16:29 16:37 16:46
 30.0  123.5 BELLEVUE-LA-MONTAGNE (D.1-D.906)         Sprint B 15:32 16:32 16:40 16:49
 24.5  129.0 D.906 Col de la Croix de l'Arbre           15:39 16:39 16:48 16:57
 20.0  133.5 SAINT-PAULIEN           15:45 16:45 16:54 17:04
 15.0  138.5 Carrefour D.906-N.102           15:52 16:52 17:01 17:11
 13.0  140.5 N.102 Bleu (POLIGNAC)           15:54 16:54 17:04 17:14
 9.5  144.0 Carrefour N.102-D.136           15:59 16:59 17:09 17:19
 5.0  148.5 D.136 CHADRAC           16:05 17:05 17:15 17:26
 4.5  149.0 La Petite-Mer (D.106-D.103)           16:05 17:05 17:15 17:27
 2.5  151.0 D.103 CHADRAC (D.103-N.88)           16:08 17:08 17:18 17:30
 1.5  152.0 N.88 LE PUY-EN-VELAY (entrée)           16:09 17:09 17:20 17:31
 0.0  153.5 LE PUY-EN-VELAY Finish         16:11 17:11 17:22 17:33
      The Stages
  Time schedules
1 Saturday, July 2 19 km 
Fromentine > Noirmoutier-en-l'Ile (TT)
2 Sunday, July 3 181,5 km 
Challans > Les Essarts
3 Monday, July 4 212,5 km 
La Châtaigneraie > Tours
4 Tuesday, July 5 67,5 km 
Tours > Blois (team / TT)
5 Wednesday, July 6 183 km 
Chambord > Montargis
6 Thursday, July 7 199 km 
Troyes > Nancy
7 Friday, July 8 228,5 km 
Lunéville > Karlsruhe
8 Saturday, July 9 231,5 km 
Pforzheim > Gérardmer
9 Sunday, July 10 171 km 
Gérardmer > Mulhouse
R Monday, July 11
Rest day - Grenoble
10 Tuesday, July 12 192,5 km 
Grenoble > Courchevel *
11 Wednesday, July 13 173 km 
Courchevel > Briançon
12 Thursday, July 14 187 km 
Briançon > Digne-les-Bains
13 Friday, July 15 173,5 km 
Miramas > Montpellier
14 Saturday, July 16 220,5 km 
Agde > Ax-3 Domaines *
15 Sunday, July 17 205,5 km 
Lézat-sur-Lèze > Saint-Lary Soulan (Pla d'Adet) *
R Monday, July 18 
Rest day - Pau
16 Tuesday, July 19 180,5 km 
Mourenx > Pau
17 Wednesday, July 20 239,5 km 
Pau > Revel
18 Thursday, July 21 189 km 
Albi > Mende
19 Friday, July 22 153,5 km 
Issoire > Le Puy-en-Velay
20 Saturday, July 23 55 km 
Saint-Etienne > Saint-Etienne (TT)
21 Sunday, July 24 144 km 
Corbeil-Essonnes > Paris Champs-Élysées
  TOTAL 3 607 km 

*Arrival at high altitude