Le Tour en direct

Intermediate timing

 
Start times
Carrefour D.38 - R.C - km 9.4 189 coureurs
Dernier coureur : 001 ARMSTRONG (USA, DSC) - 2e à 00' 03"
1 029 ZABRISKIE (USA, CSC) 00:10:15
2 001 ARMSTRONG (USA, DSC) 00:10:18 02"
3 019 VINOKOUROV (KAZ, TMO) 00:10:36 20"
4 028 VOIGT (GER, CSC) 00:10:36 21"
5 071 CANCELLARA (SUI, FAS) 00:10:39 24"
Carrefour D.38-D.948 - km 14.9 189 coureurs
Dernier coureur : 001 ARMSTRONG (USA, DSC) - 1er en 00:16:47
1 001 ARMSTRONG (USA, DSC) 00:16:47
2 029 ZABRISKIE (USA, CSC) 00:16:50 03"
3 019 VINOKOUROV (KAZ, TMO) 00:17:27 39"
4 071 CANCELLARA (SUI, FAS) 00:17:31 44"
5 004 HINCAPIE (USA, DSC) 00:17:32 45"
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE - km19 189 coureurs
Dernier coureur : 011 ULLRICH (GER, TMO) - 12e à 01' 08"
1- 029 ZABRISKIE (USA, CSC) 00:20:51:840
2- 001 ARMSTRONG (USA, DSC) 00:20:53:810 01"
3- 019 VINOKOUROV (KAZ, TMO) 00:21:44:970 53"
4- 004 HINCAPIE (USA, DSC) 00:21:48:300 56"
5- 102 BODROGI (HUN, C.A) 00:21:50:600 58"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3